量子研究ナレッジベース
論文の再現と企業ユースケースを、出典まで辿れる形で。
量子コンピュータの論文と企業の取り組み事例を集め、日本語で探せるようにしたデータベースです。 新しい論文は毎日追加しています。主要な論文は blueqat が実際に計算して再現し、 論文の主張と数値が合うかどうかまで確かめています。
ナレッジベースでできること
論文を日本語で探す
量子計算に関わる arXiv の論文 6,206本を、題名を日本語にして収録しています。 題名(日本語・英語)や著者で検索でき、分野で絞り込めます。 直近7日に出た論文も 87本 入っています。
分野ごと・年ごとのまとめ
誤り訂正・量子機械学習・変分アルゴリズムなど 13分野について、 年ごとの論文数の推移、読んでおくべき論文、近い分野をまとめたページがあります。
主要論文の再現検証
重要な論文 68本を精読し、うち 61本は blueqat で実際に計算して再現しました。 どの主張を確かめ、結果が合ったか、どれだけの計算資源を使ったかを1本ずつ載せています。
企業ユースケース
企業や研究機関の量子計算の取り組み 1,532件。 出典つきの公開された事実と、使われていそうなアルゴリズムの推定(確度つき)を、 混ぜずに分けて載せています。
こんな使い方ができます
- 研究者・学生 … 先行研究を日本語の題名でざっと見渡す。分野ページで、その分野の流れと押さえるべき論文を掴む
- エンジニア … 論文の手法が手元で再現できるのか、どれだけの計算が要るのかを、再現結果で確かめてから手を付ける
- 事業企画・調査 … 同業他社がどんな問題に量子計算を当てているか、どの程度まで進んでいるかを事例で比べる
| 無料 | スタンダード | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|
| 論文・事例の検索と一覧(日本語の題名) | ○ | ○ | ○ |
| 分野・年のまとめページ、新着論文 | ○ | ○ | ○ |
| 論文の再現結果(主張・判定・計算資源) | — | ○ | ○ |
| 企業ユースケースの公開事実とアルゴリズムの推定 | — | ○ | ○ |
| 読解ノートと再現の生成物(回路・数式・計算時間) | — | — | ○ |
論文の分野
ユースケースの種別
- 応用事例 78451.5%
- 耐量子暗号 24616.2%
- ハードウェア 16610.9%
- センシング 825.4%
- 研究の成果発表 664.3%
- 企業の動き 603.9%
- 企業間の提携 593.9%
- その他 442.9%
- ソフトウェア 151.0%
検索はどなたでもご利用いただけます。 論文1本ごとの再現結果(検証した主張・判定・使った計算資源)、 企業ユースケースの出典つき公開事実とアルゴリズムの推定は、 プラン加入者向けです。
31件(「D-Wave」)/1〜31件目を表示
| 状態 | 題名 | 種別 | 推定分野 | 年 | 元記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収集 | D-WaveがNatureでデュアルレール消失量子ビットのための2量子ビットゲートのブレークスルーを実証 | application | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | D-WaveとNasdaq Verafinが金融犯罪検知のための量子アプリケーション開発でパートナーシップを締結 | application | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | AT&TがD-Waveとの提携を拡大し、通信ネットワーク運用とAgentic AIを最適化 | application | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | D-Wave、100論理量子ビットを目標とする超伝導ゲートモデルのロードマップを発表 | application | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | D-Wave、Flatiron社の主張に体系的に反論し、古典シミュレーションを超えるマイルストーンを再確認 | application | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | フラットアイロン研究所のテンソルネットワークアルゴリズムが、D-Wave社の量子超越性の主張を覆す | application | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | D-Wave、地域における量子ハードウェア展開を推進するためSQCに統合 | application | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | D-Wave Systems、ゲートモデル量子ビット向けオンチップ極低温制御を実証 | application | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | D-Wave、防衛部門における量子技術導入を加速するため米国政府専門事業部門を設立 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Wave Advantage2量子コンピュータが米国防総省用途でDavidson Technologiesにて稼働開始 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Wave ハイブリッド量子アプリケーションが BASF の製造スケジューリング時間を5秒に短縮 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Waveとスイス・クォンタム・テクノロジーSA社、欧州でのAdvantage2システム導入に関する1000万ユーロ(1160万米ドル)の契約を締結 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | イタリア・ロンバルディア州にD-Wave、IonQが「Qアライアンス」量子ハブを設立へ | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | 救急対応の最適化のためD-Wave社とノースウェールズ警察がハイブリッド量子アプリケーションを使用 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | コムキャストがClassiqとD-Waveと提携し、量子コンピュータを活用したネットワークトラフィック管理のテストを実施 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Wave、量子AIと機械学習探求のための新しい開発者ツールを発表 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Wave Quantumは量子プロセッサーのマルチチップ相互接続のための極低温パッケージング技術を進歩させる | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | ロボット動作計画に関するD-Waveとの協業で、スーパーQクアンタムが初の収益を発表 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-WaveとDavidson Technologies、アラバマの国家安全保障研究のための初のオンサイト量子アニーリングコンピュータの組み立てを完了 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Waveが4,400以上の量子ビットとより高いコヒーレンスを持つAdvantage2量子システムを発表 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Wave、延世大学と仁川市との間で、オンサイトAdvantage2システムと量子コンピューティング分野での協力に関する覚書を締結 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | TRIUMFとPerimeter Institute、D-Waveが素粒子物理学シミュレーションのための量子AIに関する共同研究を開始 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | 商用採用の拡大に伴いD-Waveが量子最適化サービスを拡充 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Wave Advantage 2を使用した産業機械学習向け量子強化特徴マッピングをKipu Quantumが実証 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Waveが自動車製造と創薬分野における量子コンピューティングの応用を前進 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Wave、査読付き研究で実世界の問題における量子超越性を実証 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-WaveとStaqueが自律型農業車両向けのハイブリッド量子アプリケーションを開発 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | ユーリッヒ研究センターがD-Wave量子コンピュータを導入 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Wave、量子アプリケーションの導入を加速するLeap Quantum LaunchPad™プログラムを開始 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-WaveとCarahsoftが公共部門に向けた量子コンピューティングソリューションを拡大するためパートナーシップを締結 | application | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | VW: 北京市中心-空港間のタクシー交通流最適化(D-Wave 2000Q) | application | 🔒 | 2019 | — |
このデータは blueqat の量子ソフトウェア研究から作られています。 最終取り込み 2026-10-11 05:20:01