量子研究ナレッジベース
論文の再現と企業ユースケースを、出典まで辿れる形で。
量子コンピュータの論文と企業の取り組み事例を集め、日本語で探せるようにしたデータベースです。 新しい論文は毎日追加しています。主要な論文は blueqat が実際に計算して再現し、 論文の主張と数値が合うかどうかまで確かめています。
ナレッジベースでできること
論文を日本語で探す
量子計算に関わる arXiv の論文 6,206本を、題名を日本語にして収録しています。 題名(日本語・英語)や著者で検索でき、分野で絞り込めます。 直近7日に出た論文も 87本 入っています。
分野ごと・年ごとのまとめ
誤り訂正・量子機械学習・変分アルゴリズムなど 13分野について、 年ごとの論文数の推移、読んでおくべき論文、近い分野をまとめたページがあります。
主要論文の再現検証
重要な論文 68本を精読し、うち 61本は blueqat で実際に計算して再現しました。 どの主張を確かめ、結果が合ったか、どれだけの計算資源を使ったかを1本ずつ載せています。
企業ユースケース
企業や研究機関の量子計算の取り組み 1,532件。 出典つきの公開された事実と、使われていそうなアルゴリズムの推定(確度つき)を、 混ぜずに分けて載せています。
こんな使い方ができます
- 研究者・学生 … 先行研究を日本語の題名でざっと見渡す。分野ページで、その分野の流れと押さえるべき論文を掴む
- エンジニア … 論文の手法が手元で再現できるのか、どれだけの計算が要るのかを、再現結果で確かめてから手を付ける
- 事業企画・調査 … 同業他社がどんな問題に量子計算を当てているか、どの程度まで進んでいるかを事例で比べる
| 無料 | スタンダード | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|
| 論文・事例の検索と一覧(日本語の題名) | ○ | ○ | ○ |
| 分野・年のまとめページ、新着論文 | ○ | ○ | ○ |
| 論文の再現結果(主張・判定・計算資源) | — | ○ | ○ |
| 企業ユースケースの公開事実とアルゴリズムの推定 | — | ○ | ○ |
| 読解ノートと再現の生成物(回路・数式・計算時間) | — | — | ○ |
論文の分野
ユースケースの種別
- 応用事例 78451.5%
- 耐量子暗号 24616.2%
- ハードウェア 16610.9%
- センシング 825.4%
- 研究の成果発表 664.3%
- 企業の動き 603.9%
- 企業間の提携 593.9%
- その他 442.9%
- ソフトウェア 151.0%
検索はどなたでもご利用いただけます。 論文1本ごとの再現結果(検証した主張・判定・使った計算資源)、 企業ユースケースの出典つき公開事実とアルゴリズムの推定は、 プラン加入者向けです。
60件/1〜50件目を表示
| 状態 | 題名 | 種別 | 推定分野 | 年 | 元記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収集 | カナダ・日本二国間の資金支援がXanaduとMitsubishi Chemicalの量子半導体パートナーシップを前進させる | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Quantinuum、アルバカーキの研究開発拠点拡張のため市および州のLEDA資金150万ドルを確保 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | QpiAIがベンガルールに8インチ量子チップファウンドリを開設、10,000量子ビットQPUを目標に | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | PasqalがPhotonic Integrated Circuitを介した初のオンチップ中性原子量子ビットトラッピングを達成 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Horizon Quantumが2026年第2四半期の財務結果を発表:ワラントによる現金注入、Berylliumの早期アクセス、およびヨーロッパのテストベッド拡大 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | HRL Laboratoriesが自律動作するシリコンQPUをNatureベンチマークで実証 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Rice Universityが実時間量子エラー訂正の推進のためDOE Quantum Science Centerに参加 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Qoro QuantumとXeedQが、分散型量子オーケストレーションを目指すBMFTR資金提供のTruQuaC コンソーシアム(総額300万ユーロ、350万米ドル)に参加 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | LUMI AIファクトリー、HPC-AI複合加速のための超伝導量子コンピュータ導入にIQMを選定 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | 韓国、Quantum Korea 2026でカナダ、英国、EUとの国際協力を拡大 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Classiq と QAI Co., Ltd が韓国企業市場向けに主権的 Quantum-as-a-Service 提供を開始 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | クレディ・アグリコルCIBとパスカルが中性原子量子技術の金融展開に向けた戦略的実用化ロードマップを実行 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | OQCがバルセロナに拡大、9200万ユーロ(9800万米ドル)規模のグローバル製造・研究開発拠点を設立 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Atom ComputingとNu Quantumが中性原子QPUをネットワーク化するための大西洋横断提携を結成 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | フランス、HQIイニシアチブのもとでアリス&ボブのキャット量子ビット量子コンピュータの世界初の導入を確定 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | IQMが米国初の量子コンピュータをオークリッジ国立研究所に導入 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | SEEQCがCHIPS法資金によるNORDTECH量子スケーリングプロジェクトでの役割を確保 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | IQM Radiance 54超伝導量子コンピュータがイタリアのCINECAで稼働開始 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Quantum MachinesがRigettiのNovera QPUの動作において99.5%の2量子ビットゲート忠実度を達成 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | EPBとテネシー大学チャタヌーガ校が680万ドルの量子人材育成イニシアチブを開始 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | GoogleがREPLIQAを発表、Quantum AIとライフサイエンスを統合 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | IQMがハイブリッド量子HPCの普及を加速するHPC Integration Serviceを開始 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | IonQ、2026年第1四半期の財務結果を報告:歴史的な成長と耐障害性への青写真 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | QuantumCoreがIQCおよびNSERCと170万ドルの進行波パラメトリック増幅器(TWPA)開発イニシアチブで提携 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Horizon QuantumとAQTが戦略的なハードウェア・ソフトウェア協業を形成 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | ザナドゥ、NRC、トロント大学が量子RIXSシミュレーションによる電池の進化を目指す | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Qblox、量子制御システムの米国製造を開始 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Xanadu と ETRI が耐障害性量子アルゴリズム設計で提携 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | IonQ、2025年第4四半期および通期の財務結果を発表:年間売上高1億ドルを突破した初の量子コンピュータ企業 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Xanaduが化学のノンアディアバティック領域における資源障壁を大幅削減 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Nu Quantum、ケンブリッジにイオントラップ・ネットワーキング研究所を開設 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Infleqtion、精密腫瘍学のためのWellcome Leap Q4Bioチャレンジのフェーズ3に進出 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | D-Wave、本社移転、2000万ドルのシステム販売、1000万ドルのフォーチュン100企業との契約、およびデュアルプラットフォームの進展を発表 | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Nexusが検証済み量子技術およびディープテック投資のためのグローバルプラットフォームを立ち上げ | corporate | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | 量子技術の実用化が加速、ソフトウェアからインフラまで多層的な発展が進む | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | Quantum Computing Inc. (QCI) が2025年第3四半期の財務結果を報告 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | 日本のQ-STARとデンマークのNQCPが量子技術の商用化と標準化推進のためMOUを締結 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | CEA TGCC(欧州原子力・代替エネルギー庁高性能計算センター)にQuandelaが12量子ビットの光量子コンピュータ「Lucy」を納入 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | アルケミスト・アクセラレーターとシカゴ大学が量子技術を重視したディープテック・コホートを開始 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | Quantum Source、決定論的リソース状態生成器ORIGINで光子スケーリングに対応 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | Bluefors、量子低温システム用の月面ヘリウム3をInterlune社から調達へ | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | Quantum Research Sciencesとパデュー大学、空軍産業向けAIプラットフォーム開発で提携 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | EUが資金提供したQCDCプロジェクトが完了し、クラウドベースのイオントラップ型量子コンピューティングサービスを開始 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | IonQ、量子ネットワークと製造における新特許で知的財産資産が1,000件を突破 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | シカゴ大学とIBM、イリノイ州の量子スタートアップ企業にIBM Quantum System Twoへのアクセスとリソースを提供 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | デルフトのハウス・オブ・クァンタムにおいて、TNOがスタートアップ支援のために量子テスト機能を拡充 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | アルバック、日本初の国産量子コンピュータ向け希釈冷凍機を開発 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | D-Wave社、2025年第1四半期に過去最高の1,500万ドルの売上を達成 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | EdenBaseがQBaseを立ち上げ:量子AIの商用化を加速させるロンドン初の量子アプリケーション拠点 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | IonQを主要パートナーとして韓国の国立量子コンピューティング卓越センターを設立するためKISTIが資金を確保 | corporate | 🔒 | 2025 | — |
このデータは blueqat の量子ソフトウェア研究から作られています。 最終取り込み 2026-10-11 05:20:01