量子研究ナレッジベース
論文の再現と企業ユースケースを、出典まで辿れる形で。
量子コンピュータの論文と企業の取り組み事例を集め、日本語で探せるようにしたデータベースです。 新しい論文は毎日追加しています。主要な論文は blueqat が実際に計算して再現し、 論文の主張と数値が合うかどうかまで確かめています。
ナレッジベースでできること
論文を日本語で探す
量子計算に関わる arXiv の論文 6,206本を、題名を日本語にして収録しています。 題名(日本語・英語)や著者で検索でき、分野で絞り込めます。 直近7日に出た論文も 87本 入っています。
分野ごと・年ごとのまとめ
誤り訂正・量子機械学習・変分アルゴリズムなど 13分野について、 年ごとの論文数の推移、読んでおくべき論文、近い分野をまとめたページがあります。
主要論文の再現検証
重要な論文 68本を精読し、うち 61本は blueqat で実際に計算して再現しました。 どの主張を確かめ、結果が合ったか、どれだけの計算資源を使ったかを1本ずつ載せています。
企業ユースケース
企業や研究機関の量子計算の取り組み 1,532件。 出典つきの公開された事実と、使われていそうなアルゴリズムの推定(確度つき)を、 混ぜずに分けて載せています。
こんな使い方ができます
- 研究者・学生 … 先行研究を日本語の題名でざっと見渡す。分野ページで、その分野の流れと押さえるべき論文を掴む
- エンジニア … 論文の手法が手元で再現できるのか、どれだけの計算が要るのかを、再現結果で確かめてから手を付ける
- 事業企画・調査 … 同業他社がどんな問題に量子計算を当てているか、どの程度まで進んでいるかを事例で比べる
| 無料 | スタンダード | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|
| 論文・事例の検索と一覧(日本語の題名) | ○ | ○ | ○ |
| 分野・年のまとめページ、新着論文 | ○ | ○ | ○ |
| 論文の再現結果(主張・判定・計算資源) | — | ○ | ○ |
| 企業ユースケースの公開事実とアルゴリズムの推定 | — | ○ | ○ |
| 読解ノートと再現の生成物(回路・数式・計算時間) | — | — | ○ |
論文の分野
ユースケースの種別
- 応用事例 78451.5%
- 耐量子暗号 24616.2%
- ハードウェア 16610.9%
- センシング 825.4%
- 研究の成果発表 664.3%
- 企業の動き 603.9%
- 企業間の提携 593.9%
- その他 442.9%
- ソフトウェア 151.0%
検索はどなたでもご利用いただけます。 論文1本ごとの再現結果(検証した主張・判定・使った計算資源)、 企業ユースケースの出典つき公開事実とアルゴリズムの推定は、 プラン加入者向けです。
166件/51〜100件目を表示
| 状態 | 題名 | 種別 | 推定分野 | 年 | 元記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収集 | ダイヤモンドナノ構造における音響パーセル効果の観測 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Rigetti Computing が2026年第1四半期の財務結果を発表:108量子ビットシステムの提供開始と英国への1億ドルの投資 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Blueforsがシカゴ量子エクスチェンジに参加し、地域の極低温インフラを強化 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | AQTがヨーロッパ記録となる量子ボリューム32,768を達成したLYNXシリーズを発表 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | アルゴンヌ研究所の研究者が電子-ネオン量子ビットの低ノイズ特性を検証 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Monarch QuantumとOratomicが提携し、フォールトトレラント中性原子システムを提供 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Quantum ElementsがRigettiハードウェア上でデジタルツインモデリングを探求 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | DARPAがmemQを選定し、ヘテロジニアス量子コンパイラツールを開発 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | 欧州コンソーシアムが半導体量子チップの産業化に向けて5000万ユーロのSPINSパイロットラインを立ち上げ | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Rigetti、108量子ビットのCepheus-1-108Qシステムをクラウドプラットフォーム経由でリリース | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | オープン・クオンタム・デザインがイオントラップ量子コンピューティング用のオープンソース・ハードウェア・リポジトリを立ち上げ | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | IBMがOpen Planユーザーに特別プロモーションを提供 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | ライデン・クライオジェニクスとOrange Quantum Systems (OrangeQS)が量子チップの迅速なテスト用「ミニ冷蔵庫」を発表 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | BlueforsがModular Cryogenic Platformを発表、大規模量子ビット統合のためのモジュール式極低温プラットフォーム | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Pasqal と Welinq が中性原子プロセッサをネットワーク化する400万ユーロ(470万米ドル)の InterQo プロジェクトを開始 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | NQFFとQolabが量子スケーリングのためのウェハースケール極低温フィルターで協力 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | タワーセミコンダクターとザナドゥがシリコンフォトニクス量子スタックを産業化 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | 最小キタエフ鎖の単一ショットパリティ読み出し:マヨラナ量子ビットにおける画期的進展 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | ライデン大学とQuantaMapがマルチモーダル量子顕微鏡を発表 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | スタンフォード大学の研究者が並列原子配列インターフェースのためのキャビティアレイ顕微鏡を開発 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | マイクロソフトが測定ベース計算を対象とした2026年量子パイオニアプログラムの応募受付を開始 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | ZenaTech、防衛および政府部門向けの独自量子ハードウェアプラットフォームを推進 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | ヨーロッパが量子フォトニックチップの産業化に向けて5000万ユーロ(5840万米ドル)の「Photonics for Quantum(P4Q)」パイロットラインを立ち上げ | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Xanadu社とThorlabs社が提携し、フォトニック量子コンピューティング向け光学部品の量産化を推進 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | Rigetti Computingが同社のCepheus-1-108Qプロセッサーの一般提供開始の遅延を発表 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | アルゴンヌ国立研究所とインテルが12量子ビットのシリコン量子ドットプロセッサを配備 | hardware | 🔒 | 2026 | — |
| 収集 | 量子コンピュータのスケーリング競争が本格化:ファウンドリ統合と極低温技術が鍵に | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | 量子コンピューティング市場の地域化とクラウド統合が加速、戦略的パートナーシップが新段階へ | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | 量子コンピュータのスケーラビリティ競争が本格化―各社が異なるアプローチで実用化を加速 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | ユニバーサル・クォンタムとAtlas Copcoが提携し、スケーラブルな量子コンピュータ向け真空システムの工業化を推進 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | QuantWare、10,000量子ビット超伝導プロセッサを実現するVIO-40K™アーキテクチャを発表 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | Horizon QuantumがBerylliumを発表、ハードウェアに依存しない量子プログラミングのためのオブジェクト指向言語 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | QUDORA、Qamelionをローンチ:イオントラップ系向けの適応型ノイズモデリングを備えた量子エミュレータ | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | Quoblyが、STMicroelectronicsの300mmファブにおいて28Si FD-SOIウェーハの処理を開始 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | Xanaduがシンガポールにおけるフォトニック量子コンピューティング推進のためA*STARとのパートナーシップを拡大 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | 大阪大学、自動運転を用いたイオントラップ量子ビットのクラウド接続を実現 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | SEEQCとITRIが提携し、先進的な超伝導電子チップ製造ラインを構築 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | SEALSQ、量子ASIC設計と国際回廊推進のためグルノーブル拠点を開設 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | QSolidプロジェクトが10量子ビットプロトタイプ量子コンピュータをユーリッヒ・スーパーコンピューティング・センターのJUNIQインフラストラクチャに統合 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校グレンジャー工学部、超伝導量子ビット欠陥の研究のため空軍科学研究局から480万ドルを授与される | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | マイクロソフトがデンマークに世界最大の量子研究所を開設し、トポロジカル量子ビット製造を推進 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | IBMがNighthawkプロセッサと300mmウェハ製造への移行により量子ロードマップを前進 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | Alice & BobとSTFCハートリーセンターがCat-Qubit QPUをSLURM HPCワークフローに統合 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | SkyWater TechnologyとQuamCoreが協力してデジタル超伝導SFQコントローラーを製造 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | IonQ、Electronic Qubit Control技術を用いて99.99%の2量子ビットゲート忠実度を達成 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | 東京理科大学の研究者らが高効率なオールファイバー単一光子源を開発 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | SLMのMEMSモジュレーターを統合し、中性原子量子ビットアドレッシングのマイクロ秒制御を実現したInfleqtion | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | NTTリサーチと共同研究者らが初のプログラム可能な非線形フォトニクスチップを発表 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | 1ケルビンを超える温度での単一電子制御にEeroQが成功 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
| 収集 | 大規模量子コンピュータ向け制御エレクトロニクスプラットフォーム「Manarat」をTIIが発表 | hardware | 🔒 | 2025 | — |
このデータは blueqat の量子ソフトウェア研究から作られています。 最終取り込み 2026-10-12 05:20:01