学習のしやすさの量子研究論文
arXivから収集した333本を整理しています。 うち10本は精読済みです。
「学習のしやすさ」は量子コンピュータ研究の分野のひとつです。 当データベースには学習のしやすさに関する論文が333本あり、 2015年から2026年までのものを収めています。 このうち10本は読み込み、再現できるものは実際に手元で動かして、論文の主張と数値を突き合わせました。
年ごとの本数
この分野で精読した論文
読んで整理し、再現できるものは手元で動かしました。
| 状態 | 題名 | 著者 | 年 |
|---|---|---|---|
| 再現済み | 量子ニューラルネットワーク訓練ランドスケープにおけるバレンプラトー | McClean, Boixo, Smelyanskiy, Babbush | 2018 |
| 再現済み | 平らにすると平らでなくなる — 角度で符号化した回路の出力の分散と入力の分布 | Strobl, Mejia, Kuehn, Streit | 2026 |
| 再現済み | 深いパラメータ化量子回路におけるバレンプラトーのリー代数的理論 | Ragone et al. | 2024 |
| 再現済み | 量子ニューラルネットワークにおける過剰パラメータ化の理論 | Larocca et al. | 2023 |
| 再現済み | 浅いパラメータ付き量子回路におけるコスト関数依存のBarren Plateaus | Cerezo et al. | 2021 |
| 再現済み | 変分量子アルゴリズムにおけるノイズ誘起バレンプラトー | Wang et al. | 2020 |
| 再現済み | 量子自然勾配 | Stokes et al. | 2020 |
| 再現済み | パラメータ化量子回路の表現力とエンタングリング能力 | Sim, Johnson, Aspuru-Guzik | 2019 |
| 再現済み | 量子ハードウェア上での解析的勾配の評価 | Schuld et al. | 2018 |
| 再現済み | リー代数的観点からのパラメータ化量子回路のスケーリング挙動 | Ohno (豊田中央研究所) | 2026 |
新しい論文
| 年 | 題名 | 著者 | arXiv |
|---|---|---|---|
| 2026 | Q-Capsule: 局所化カプセルベース量子ニューラルアーキテクチャによるバレンプラトー緩和 | Awal Ahmed Fime, Tasfia Zaman | 2610.11261 |
| 2026 | 量子もつれ多モーダル融合ネットワーク (QEMFN): 学習可能なもつれによるリソース認識型ハイブリッド視覚言語融合 | Srikar Alla, Ali Shiri Sichani | 2610.08216 |
| 2026 | QPI-DeepONet-MAC: 物理情報ディープ演算子ネットワークのためのスケーラブルかつ安定なハイブリッド古典量子アーキテクチャ | Said Lantigua, José Valencia, | 2610.01824 |
| 2026 | 量子符号化エージェント:量子機械学習におけるデータ埋め込み戦略選択のための自然言語インターフェース | Ana Paula Appel | 2609.31902 |
| 2026 | 強化学習による量子ニューラルネットワーク勾配のモデル化 | Nhan Trong Luu, Duong Trung Lu | 2609.31066 |
| 2026 | 2フレーバーSchwinger Modelの変分量子シミュレーションにおける表現力、対称性保護、およびハードウェアノイズの分離 | Karthikeya Machiraju, Krishna | 2609.30496 |
| 2026 | Learned-projector QAOAによる階層的最適化 | Kangyun Zhou, Dong An, Jin-Pen | 2609.28888 |
| 2026 | 非普遍的変分量子回路における最大到達可能性と一般到達可能性の同値性 | Vishal S. Ngairangbam, Michael | 2609.27053 |
| 2026 | 量子計算によるTensor-Network VQEを用いた相対論的スカラー束縛状態のBethe-Salpeter方程式の解法 | Gerhard Hellstern | 2609.24282 |
| 2026 | 化学に着想を得たパラメータ初期化は変分量子固有値ソルバーにおけるバレンプラトーを緩和できるか? | Zhangyu Yang, Jinzhao Sun, Jia | 2609.22729 |
| 2026 | 量子機械学習モデルにおける周波数冗長性の漸近挙動 | Felix Paul, Bhilahari Jeevanes | 2609.21916 |
| 2026 | 可訓練性診断から最適化の主張へ:変分量子最適化における境界と制御 | Pilsung Kang | 2609.21243 |
関連する分野
学習のしやすさの論文に、同時に付いていることが多い分野です。
このデータは blueqat の量子ソフトウェア研究から作られています。 全体は量子研究ナレッジベースから検索できます。