2026年9月30日・3分で読めます
Roadrunner Venture Studiosとニューメキシコ技術イノベーションオフィス(TIO)は、アルバカーキのイノベーション地区に35,000平方フィートのマルチテナント型テスト・ベンチマーキング・商業化ハブであるRoadrunner Quantum Lab (RQL)を開設しました。2,500万ドルの州ベンチャースタジオ支援(ニューメキシコ州の4億5,000万ドルの量子コミットメントの一部)に支えられ、この施設は共有極低温インフラ、希釈冷凍機、マルチノード量子ネットワーク、専用光学実験室を統合し、物理学研究を商業用ハードウェアに橋渡しします。
中核となる技術的能力は、Sandia National LaboratoriesとLos Alamos National Laboratory (LANL)の間の協同研究ジョイントベンチャーを通じて運営されるQuantum Demonstration Facility (QDF)です。QDFは、入居スタートアップ企業に、国立研究所の科学者、特性評価ツール、正式な協同研究開発契約(CRADA)に基づく独立したデバイスベンチマーキングへの直接アクセスを提供します。さらに、Tech Hub運営者のElevate Quantum (EQ)は、アルバカーキにある別の少量量子パッケージング施設と並行して、オープンアクセスのサブケルビン極低温コンポーネントテスト装置と実践的な技術者トレーニングスイートを設置しています。
この施設は、15の量子ハードウェア・ソフトウェア・センシング・キャピタルパートナーからなる包括的な名簿でデビューします:
| [ 完全なRoadrunner Quantum Lab入居コホート&エコシステムパートナー ] | ||
|---|---|---|
| テナント/パートナー組織 | 技術モダリティ&ハードウェアプラットフォーム | RQL技術展開&施設目標 |
| • QuEra Computing(アンカーテナント) | • 中性原子量子処理ユニット• リュードベリ状態光トラップアレイ | • 400万ドルのオープンアクセスフォトニクス/光学テスト施設を建設• オンサイトハイブリッドQPU-HPCコデザイン計算インフラ |
| • Maybell Quantum | • サブケルビン極低温冷凍機• 高密度量子配線&シールド | • RQL内に直接希釈冷凍機を配備• 入居QPU向け共有極低温インフラを提供 |
| • Qunnect | • 量子ネットワーキング&メモリ• ファイバー上のエンタングルメント分散 | • ABQ-Net(ニューメキシコ州初の地域量子ネットワーク)を共同配備• 室温光子メモリリンクを統合 |
| • Diraq | • シリコンMOSスピン量子ビット• CMOS互換量子ドットプロセッサ | • ハードウェア特性評価&テスト/測定ステーションを配備• DARPA Quantum Benchmarking Initiative (QBI)の取り組みを支援 |
| • IonQ | • イオントラップ量子アーキテクチャ• バリウムイオンSuperion QPUプラットフォーム | • 国立研究所とのQPUアプリケーション開発• 共同量子ネットワーキング&センシング研究 |
| • Quantum Machines | • ハイブリッド量子古典制御ハードウェア• OPX制御オーケストレーションプラットフォーム | • マルチモダリティ制御&パルス特性評価ハブを確立• スピン、原子、超伝導QPU向け直接RFパルス制御統合 |
| • QBoltz | • フォトニックイジングマシン(QBrain)• 室温光学最適化 | • 組合せ最適化ロジスティクス向けハードウェアプロトタイピング&応用研究• イジングソルバーと入居QPUアーキテクチャのインターフェース |
| • Mesa Quantum | • チップスケール量子PNTセンサー• 独自Q-VCSELレーザープラットフォーム | • 原子PNTセンサー向け専用テスト&検証ラボ• NIST/Sandia由来設計の量産スケーリング |
| • Elevate Quantum (EQ) | • 地域Tech Hub運営者• オープンアクセス極低温テスト | • 共有サブケルビンコンポーネントテスト装置を運営• 商業技術者向け実践的労働力トレーニング |
| • Photon Queue | • 自由空間線形光学量子メモリ• 室温光子ストレージ | • 光学メモリ組立、調整、レーザーテスト用の支社• 隣接する顧客Sandia National Labsへのメモリデバイス供給 |
| • Sandia National Labs&Los Alamos National Lab | • 国立研究所研究連合• 独立デバイスベンチマーキング | • サイト全体のQuantum Demonstration Facility (QDF)を共同運営• CRADAに基づくハードウェア特性評価&アルゴリズム開発 |
| • ニューメキシコ大学(UNM)(Quantum New Mexico Inst.) | • 学術研究パートナー• Quantum New Mexico Institute | • オンサイト学術研究ノード&人材パイプライン• ナノファブリケーション&パッケージング用ユーザー施設(CHTM)を運営 |
| • Conductor Quantum | • クラウドQPUインフラ&オーケストレーション• AI駆動QPU制御ベンチマーキング | • ハードウェア制御コードとローカルQPUをインターフェースするRQLオフィス拠点• 入居量子テストベッド向けクラウド統合 |
| • Manzano Systems | • 集積フォトニック信号処理• フォトニックICプロトタイピング | • フォトニックチップの設計、迅速プロトタイピング、特性評価• 量子ネットワーキング向け高度製造統合 |
| • Noblespace&Playground Global | • 不動産&ベンチャーキャピタル | • 不動産転換(35,000平方フィート)&ディープテックベンチャー資金提供• 入居チーム(Mesa Quantum、Photon Queue)を支援 |
中性原子、スピン、イオントラップ、フォトニック、極低温ハードウェアを地元の国立研究所科学者とともに一つの屋根の下に集めることで、Roadrunner Quantum Labは実験室物理学研究とベンチャー創造を橋渡しします。QuEraのフォトニクステストベッド、QunnectのABQ-Net量子ネットワーク、Maybellの希釈冷凍機などのアンカーインフラにより、RQLはユーティリティスケールの量子ハードウェア商業化のための南西部地域発射台を確立します。
PR Newswireのプレスリリース全文はこちらで、州の経済戦略の詳細はニューメキシコ経済開発局こちらで、施設仕様はRoadrunner Quantum Lab Portalこちらでご覧いただけます。
GQIポータルにて
QCRを執筆するチームは、量子産業の検証済みデータベースであるGQI Factoryのすべての企業、取引、技術を追跡しています。次は:すべてのストーリーをそのプレーヤーにリンク付けし、QCRの有料プランに提供予定です。
ニュースレター
Quantum Computing Reportの最新レポートと分析。無料、いつでも購読解除可能。
すべての項目は必須です。あなたのメールアドレスが公開されることはありません。
コメント
名前
メール
Δ
- 2026年9月30日Cloudflare、量子脅威からウェブを保護する公開認証局を開始
- 2026年9月30日XanaduとBluefors、ユーティリティスケール量子データセンター向けモジュール式極低温インフラ開発で数億ドル規模の戦略的パートナーシップを締結
- 2026年9月30日Project Eleven、Riva Labsを買収し耐量子暗号とブロックチェーンインフラスタックを拡大
- 2026年9月30日InfleqtionとRiverlane、中性原子ハードウェアとリアルタイムQECデコーダーの統合に関する戦略的MOUを締結
- 2026年9月30日ロイヤルバンク・オブ・カナダ、エンタープライズ量子戦略と学術人材パイプラインを開始




